クレジットカードがご利用いただけます
夏チャイナ2008

中国 パッケージツアー
成田空港発
上海 北京 大連
瀋陽 西安 成都
重慶 広州 青島
厦門 杭州 雲南
九寨溝 海南島
北京・上海周遊5日間
三峡クルーズ
シルクロード
敦煌、ウルムチ、トルファン、カシュガル、シルクロードエクスプレス
中国ゴルフツアー
世界最大、216ホールのゴルフ場ミッションヒルズでナイスショット!
プレミアム中国
専用車でゆったり巡る中国の旅。北京、上海、江南の3コースをご用意
チベットラサ、カイラス巡礼
中国 現地オプショナルツアー
上海 北京
大連 瀋陽
西安 成都
昆明 青島
厦門(アモイ) シルクロード
西寧 チベット
中国 オーダーメードツアー
受注型企画旅行条件書
手配旅行条件書
お問い合せ窓口
お申し込みフォーム
ご予約からご出発まで
募集型企画旅行取扱条件
海外旅行ご出発前に
海外旅行保険・レンタル携帯電話・
中国語翻訳ソフト・おみやげ
燃油サーチャージについて
国内線の航空機内への液体持ち込み制限について
旅行業登録
募集型企画旅行契約約款
受注型企画旅行契約約款
手配旅行契約約款
旅行業務取扱料金表
個人情報保護の方針

トップページ
 中国出典の故事成句あれこれ
四字熟語編

中国のホテル・格安航空券、
中国ビザ・ゴルフ・レストラン予約は
中国ホテル・格安航空券 イーチャイナ
中国旅行 パッケージツアー サイトマップ
ハワイ・グアム・タヒチ・中国・クルーズ 株式会社パシフィックリゾート
日本旅行業協会 e-TBTマーク
日本旅行業協会e-TBTマーク掲載のホームページは安心してご利用戴ける旅行業者のホームページです

このサイトはプライバシー保護のため、SSL暗号化通信を採用しています。
パシフィックリゾート・タヒチ
パシフィックリゾート・クルーズ
パシフィックリゾート・クルーズ
パシフィックリゾート・こだわりの旅
 
 
トップページ > 大連 > わくらくフリー大連3・4日間 > 旅行代金表
わくらくフリー 大連3・4日間
当ツアーの日程表はこちら
ご予約・空席紹介はこちら
コースコード:
  中国国際航空利用/ 3日間:DLCCAF3 4日間:DLCCAF4
  日本航空利用/ 3日間:DLCJLF3 4日間:DLCJLF4
  全日空利用/ 3日間:DLCNHF3 4日間:DLCNHF4
旅行代金

表示料金は2名様1室利用の場合の大人1名様当りの旅行代金です。(大人・子供同額/単位:円)

日本航空JALマイレージバンク(JMB)会員、および全日空ANAマイレージクラブ会員の方は、該当航空会社利用のツアーをご利用頂きますと、マイル加算ができます。
ご予約の際にお申し出ください。



2008年7月
航空会社 旅行
期間
コース
コード
      1 2 3 4 5
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3     - - - 46,200 -
4日間 DLCCAF4     - - 49,900 49,900 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3     73,000 73,000 80,500 73,000 73,000
4日間 DLCJLF4     76,900 84,000 76,900 76,900 76,900
全日空全日空 3日間 DLCNHF3     70,400 70,400 75,300 70,400 70,400
4日間 DLCNHF4     74,000 79,900 74,000 74,000 74,000
  6 7 8 9 10 11 12
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 48,300 -
4日間 DLCCAF4 - 49,900 - - 49,900 52,000 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 78,000 82,600 78,000 78,000 85,700 78,000 78,000
4日間 DLCJLF4 81,000 86,200 82,000 89,300 82,000 82,000 82,000
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 70,400 70,400 70,400 70,400 75,300 70,400 70,400
4日間 DLCNHF4 74,000 74,000 74,000 79,900 74,000 74,000 74,000
  13 14 15 16 17 18 19
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 65,000 -
4日間 DLCCAF4 - 52,000 - - 52,000 73,900 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 82,600 82,600 78,000 78,000 85,700 85,700 99,000
4日間 DLCJLF4 86,200 86,200 82,000 89,300 82,000 99,600 91,400
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 72,500 72,500 72,500 72,500 77,700 86,000 93,000
4日間 DLCNHF4 76,800 76,800 76,800 81,400 76,800 94,900 91,800
  20 21 22 23 24 25 26
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 48,300 -
4日間 DLCCAF4 - 52,000 - - 52,000 52,000 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 84,600 84,600 80,500 80,500 87,700 80,500 80,500
4日間 DLCJLF4 88,300 88,300 84,000 91,400 84,000 84,000 84,000
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 79,800 79,800 79,800 79,800 85,000 79,800 79,800
4日間 DLCNHF4 83,400 83,400 83,400 88,600 83,400 83,400 83,400
  27 28 29 30 31    
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - -    
4日間 DLCCAF4 - 52,000 - - 52,000    
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 84,600 84,600 80,500 80,500 87,700    
4日間 DLCJLF4 88,300 88,300 84,000 91,400 84,000    
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 79,800 79,800 79,800 79,800 85,000    
4日間 DLCNHF4 83,400 83,400 83,400 88,600 83,400    

2008年8月
航空会社 旅行
期間
コース
コード
            1 2
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3           48,300 -
4日間 DLCCAF4           52,000 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3           80,500 80,500
4日間 DLCJLF4           84,000 88,300
全日空全日空 3日間 DLCNHF3           75,000 75,000
4日間 DLCNHF4           78,700 78,700
  3 4 5 6 7 8 9
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 48,300 -
4日間 DLCCAF4 - 52,000 - - 52,000 52,000 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 84,600 84,600 80,500 80,500 87,700 97,000 97,000
4日間 DLCJLF4 88,300 88,300 84,000 91,400 84,000 100,600 100,600
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 80,000 80,000 75,000 75,000 83,000 88,500 88,500
4日間 DLCNHF4 82,700 82,700 78,700 85,900 78,700 92,000 92,000
  10 11 12 13 14 15 16
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 59,800 -
4日間 DLCCAF4 - 72,800 - - 73,900 58,200 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 97,000 97,000 97,000 97,000 114,500 107,300 97,000
4日間 DLCJLF4 100,600 100,600 100,600 118,200 110,900 100,600 100,600
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 92,500 92,000 89,000 88,500 95,700 88,500 72,500
4日間 DLCNHF4 96,000 94,900 91,900 99,400 92,000 92,000 76,200
  17 18 19 20 21 22 23
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 54,600 -
4日間 DLCCAF4 - 58,200 - - 58,200 58,200 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 78,000 78,000 73,000 73,000 80,500 73,000 73,000
4日間 DLCJLF4 81,000 81,000 76,900 84,000 76,900 76,900 76,900
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 72,500 72,500 68,500 68,500 75,700 68,500 68,500
4日間 DLCNHF4 76,200 76,200 72,200 79,400 72,200 72,200 72,200
  24 25 26 27 28 29 30
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 54,600 -
4日間 DLCCAF4 - 58,200 - - 58,200 58,200 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 78,000 78,000 73,000 73,000 80,500 73,000 73,000
4日間 DLCJLF4 81,000 81,000 76,900 84,000 76,900 76,900 76,900
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 72,500 72,500 68,500 68,500 75,700 68,500 68,500
4日間 DLCNHF4 76,200 76,200 72,200 79,400 72,200 72,200 72,200
  31            
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 -            
4日間 DLCCAF4 -            
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 78,000            
4日間 DLCJLF4 78,600            
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 72,500            
4日間 DLCNHF4 76,200            

2008年9月
航空会社 旅行
期間
コース
コード
    1 2 3 4 5 6
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3   - - - - 52,200 -
4日間 DLCCAF4   54,700 - - 54,700 54,700 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3   75,000 70,900 70,900 78,000 70,900 70,900
4日間 DLCJLF4   78,600 75,500 82,000 73,400 73,400 73,400
全日空全日空 3日間 DLCNHF3   68,500 66,000 66,000 73,300 66,000 66,000
4日間 DLCNHF4   70,600 68,600 75,800 68,600 68,600 68,600
  7 8 9 10 11 12 13
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 62,600 -
4日間 DLCCAF4 - 54,700 - - 54,700 70,300 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 75,000 75,000 70,900 70,900 78,000 76,000 89,200
4日間 DLCJLF4 77,500 77,500 73,400 81,000 73,400 89,300 78,600
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 68,500 68,500 66,000 66,000 73,300 66,000 68,500
4日間 DLCNHF4 70,600 70,600 68,600 75,800 68,600 69,400 69,400
  14 15 16 17 18 19 20
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 52,500 -
4日間 DLCCAF4 - 54,700 - - 54,700 54,700 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 73,000 73,000 68,900 68,900 76,000 68,900 73,000
4日間 DLCJLF4 75,500 75,500 71,400 78,600 71,400 71,400 75,500
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 68,500 68,500 64,000 64,000 71,300 64,000 66,000
4日間 DLCNHF4 70,600 70,600 66,600 73,800 66,600 66,600 67,900
  21 22 23 24 25 26 27
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - - - - 52,200 -
4日間 DLCCAF4 - 54,700 - - 54,700 54,700 -
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 75,000 73,000 68,900 68,900 76,000 68,900 68,900
4日間 DLCJLF4 77,500 75,500 71,400 78,600 71,400 71,400 71,400
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 68,500 68,500 64,000 64,000 72,000 64,000 64,000
4日間 DLCNHF4 70,600 70,600 66,600 75,800 66,600 66,600 66,600
  28 29 30        
中国国際航空中国国際 3日間 DLCCAF3 - - -        
4日間 DLCCAF4 - 54,700 -        
日本航空日本航空 3日間 DLCJLF3 73,000 73,000 68,900        
4日間 DLCJLF4 75,500 75,500 71,400        
全日空全日空 3日間 DLCNHF3 68,500 68,500 64,000        
4日間 DLCNHF4 70,600 70,600 66,600        

追加料金のご案内

表示の料金は2名様1室利用の場合のお1人あたりの旅行代金です。(大人・小人同額)
追加料金
  ・一人部屋追加代金: 3日間: 8,000円 / 4日間: 12,000円
  ・成田空港使用料: 2,040円(こども1,020円)
  ・中国空港税: 90元(約1,420円)
  燃油サーチャージ: 17,000円(値上げ・追加徴収の可能性がございます)
  ・延泊宿泊代金(お一人様あたり): 2名1室ご利用の場合 4,000円 / 1名1室ご利用の場合 8,000円
  ・延泊して帰国日が下記日にちにあたる場合:
中国国際航空利用: 7/21、8/15、8/17、9/15にあたる場合・・・ 7,000円
日本航空利用: 7/21、8/16、8/17、9/15にあたる場合・・・